United Airlines
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
United Airlines ist eine amerikanische Linienfluggesellschaft mit Sitz in Chicago, deren Unternehmensgeschichte bis in das Jahr 1926 zurückreicht.
Folgende Routen bediente United im Jahr 2014 nonstop in Deutschland und der Schweiz (übliches Flugzeugmuster in Klammern).
- von Newark nach Berlin-Tegel (Boeing 757), Frankfurt (2x täglich; Boeing 757/777), Hamburg (Boeing 757), München (Boeing 767), Genf und Zürich (beide Boeing 767)
- von Washington, D.C. nach Frankfurt (2x täglich im Winter, 3x täglich im Sommer; Boeing 767/777), München, Genf und Zürich (alle Boeing 767)
- von Chicago nach Frankfurt (2x täglich, Boeing 747/777) und München (Boeing 777)
- von Houston nach Frankfurt (Boeing 767/777) und München (Boeing 767)
- von San Francisco nach Frankfurt (1x täglich im Winter, 2x täglich im Sommer; Boeing 747)
Flotte
Mit Stand Januar 2015 besteht die Flotte der United Airlines aus 693 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 13,4 Jahren:
Flugzeugtyp | aktiv | bestellt | Anmerkungen | First/Business/Eco+/Eco) |
---|---|---|---|---|
Airbus A319-100 | 55 | 120 (8/-/40/72) 128 (8/-/42/78) | ||
Airbus A320-200 | 97 | Retrolackierung | 138 (12/-/36/90) 144 (12/-/42/90) 150 (12/-/42/96) | |
Airbus A350-1000 | 35 | beinhaltet 25 umgewandelte A350-900 Bestellungen | - offen - | |
Boeing 737-700 | 36 | 118 (12/-/40/66) 124 (12/-/-/112) | ||
Boeing 737-800 | 130 | Zwei in Star Alliance-Sonderlackierung | 152 (20/-/18/114) 154 (16/-/48/90) 155 (14/-/-/141) 162 (16/-/18/128) 166 (16/-/48/102) | |
Boeing 737-900 | 117 | 33 | N75432 in EcoSkies-Sonderlackierung | 167 (20/-/51/96) 173 (20/-/-/153) 179 (20/-/42/117) |
Boeing 737 MAX 9 | 100 | Auslieferung vsl. ab 2018 | - offen - | |
Boeing 747-400 | 24 | Charterflugzeug | 374 (12/52/88/222) | |
Boeing 757-200 | 74 | Werden durch 737-900 und 737 MAX 9 ersetzt | 142 (-/28/42/72) 169 (-/16/45/108) 182 (24/-/50/108) | |
Boeing 757-300 | 21 | United ist größter Betreiber der 757-300 | 213 (24/-/57/132) | |
Boeing 767-300 | 35 | 183 (6/26/71/80) 214 (-/30/49/135) | ||
Boeing 767-400 | 16 | 242 (-/39/70/133) | ||
Boeing 777-200 | 74 | Vier in Star Alliance-Sonderlackierung | 266 (8/40/100/108) 267 (50/-/72/145) 269 (8/40/113/108) 344 (-/32/98/214) | |
Boeing 787-8 | 12 | 9 | 219 (-/36/70/113) | |
Boeing 787-9 | 2 | 22 | Auslieferung seit 2014 | 252 (-/48/88/116) |
Boeing 787-10 | 20 | - offen - | ||
Gesamt | 693 | 199 |
Flugverspätung Entschädigung United Airlines
United Airlines Kontakt
United Airlines | |
---|---|
Anschrift Geschäftssitz | United Airlines, 77 West Wacker Drive, Postfach 100, Chicago, IL 60601, United States |
Webseite | United Airlines |
Tel United Airlines | Telefon +800-421-4655 , +1 847 700 40 00 |
Fax United Airlines | Fax +1 847 700 22 14 |
EMail United Airlines | media.relations@united.com |
customerrelations@united.com | |
feedback@austrian.com | |
Anschrift in Deutschland | United Air Lines Inc., Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland |
Telefon +49 69 605020, +49 69 60502 102, +49 69 60502 360, +49 69 50070387 | |
Fax +49 69 628130 | |
IATA-Code: | UA |
ICAO-Code: | UAL |